Mailboxes have been assigned
Attention: 1Ls
Your mailboxes have been assigned. Listed below, you will find your assigned mailbox numbers. They are located in the basement of the Law School. If you have any questions, see Ms. Boyd.
| Last Name | First Name | Mailbox # | Last Name | First Name | Mailbox # | |
| Adkins | Sarah | 1 | Harper | Amy | 44 | |
| Alexander | Andrew | 2 | Harris | Annabelle | 45 | |
| Allen | David | 3 | Headley | Arthur | 46 | |
| Allen | Kimberly | 4 | Heller | Zane | 47 | |
| Argana | Charles | 5 | Heyward | Jhasilyn | 48 | |
| Barlow | Meghan | 6 | Higbie | Amanda | 49 | |
| Belchic | Sarah | 7 | Hinton | Chelsea | 50 | |
| Berlik | Patrick | 8 | Huff | Matthew | 51 | |
| Binion | Ashley | 9 | Hutton | Lauren | 52 | |
| Blonder | Alex | 10 | Jackson | Clayton | 53 | |
| Boatner | Linsey | 11 | Jehl | L. Matthew | 54 | |
| Bobango | Mary | 12 | Johnson | Tanisha | 55 | |
| Born | Stephen | 13 | Jones | Corrine | 56 | |
| Boyd | Brande | 14 | Jones | Ryan | 57 | |
| Boykin | Courtney | 15 | Keef | Kelsey | 58 | |
| Bradsher | Matthew | 16 | Keene | Megan | 59 | |
| Branham | Jason | 17 | Koelbl | Thomas | 60 | |
| Burnley | Johnathan | 18 | Lewis | Campbell | 61 | |
| Bustillo | Josselyne | 19 | Lightfoot | Matt | 62 | |
| Campbell | CaDana | 20 | Lynn | Allie | 63 | |
| Carlson | Hayden | 21 | Maaitah | Dalia | 64 | |
| Chitwood | Cory | 22 | Maloney | Alyssa | 65 | |
| Christian | Alexandria | 23 | Marston | Scott | 66 | |
| Chunn | Alexandra | 24 | Matthews | Benjamin | 67 | |
| Coleman | Zachary | 25 | McNeal | Carley | 68 | |
| Cornett | Mary | 26 | Mead | Zachary | 69 | |
| Craig | Jackson | 27 | Moolenaar | Asia | 70 | |
| Cullum | Kala | 28 | Morris | Jake | 71 | |
| D’Amico | Michelle | 29 | Mustain | Logan | 72 | |
| Dean | Brandon | 30 | Naser | Waleed | 73 | |
| DeFazio | Rachel | 31 | Norton | Bradford | 74 | |
| Dennis | Preston | 32 | Oaks | Avery | 75 | |
| Dieck | Ryan | 33 | O’Brien | Sean | 76 | |
| Donahoe | Harrison | 34 | Oliver | Tammy | 77 | |
| Dunavan | Mallory | 35 | Osborne | Gregory | 78 | |
| Escobar | Escarlet | 36 | Polk | Angela | 79 | |
| Finley | Ryan | 37 | Priester | Halle | 80 | |
| Francis | Alexandra | 38 | Rasnic | William | 81 | |
| Garcia | Roberto | 39 | Richardson | Jordan | 82 | |
| Garcia | Sela | 40 | Richardson | Ryan | 83 | |
| Gavin | Jessica | 41 | Richardson | Sequoia | 84 | |
| Gilder | Nicholas | 42 | Roach | James | 85 | |
| Hale | James | 43 | Robinson | Whitney | 86 | |
| Sadler | Colton | 87 | ||||
| Schrader | Trevor | 88 | ||||
| Seal | Joel | 89 | ||||
| Seely | Mickenzie | 90 | ||||
| Shaw | Robert | 91 | ||||
| Shepard | Hunter | 92 | ||||
| Smith | Bentley | 93 | ||||
| Smith | Tiffany | 94 | ||||
| Snow | Whitney | 95 | ||||
| Stolar | Jackson | 96 | ||||
| Sweatman | Kyle | 97 | ||||
| Thompson | Dalton | 98 | ||||
| Tippens | Jordan | 99 | ||||
| Treadwell | Patrick | 100 | ||||
| Umarov | Naira | 101 | ||||
| Urban | Richard | 102 | ||||
| Vaughan | Richard | 103 | ||||
| Vinson | Seraiah | 104 | ||||
| Walsh | William | 105 | ||||
| Ward | David | 106 | ||||
| Warren | Johnny | 107 | ||||
| Warren | Jonathan | 108 | ||||
| Warren | Joshua | 109 | ||||
| Wright | Patrick | 110 | ||||
| Wyatt | Philip | 111 | ||||

